 
              武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國(guó)內(nèi)較早從事高壓測(cè)試的廠家之一。
來源:www.3pa21g.cn 更新時(shí)間:2019-12-03

| 功能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 | 
| 基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000精度±3%rdg±5dgt | 
| 測(cè)量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | 
| 絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ精度±3%rdg±5dgt | 
| 絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ | 
| 直流電壓量程 | 0~1000V | 
| 直流電壓分辨率 | 0.1V | 
| 交流電壓量程 | 0~750V | 
| 交流電壓分辨率 | 0.1V | 
| 輸出短路電流 | ≥1mA(5000V) | 
| 吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 | 
| 電源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) | 
| 背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | 
| LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) | 
| 測(cè)試線 | 高壓棒紅色1米,高壓測(cè)試線黑色1米,綠線1米 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
| 報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | 
| 功耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) | 
| 開機(jī)開背光: 43mA Max | |
| 測(cè)量:80mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì)量 | 1230g(含電池) | 
| 電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) | 
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) | 
| 耐壓 | AC3kV/50Hz 1min | 
| 工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | 
| 貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
 
			上一篇:回路阻抗測(cè)試儀廠家
下一篇:電容測(cè)試廠家
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號(hào)-1 技術(shù)支持:武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀、電流互感器校驗(yàn)儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 回路電阻測(cè)試儀 互感器伏安特性測(cè)試儀 電容電感測(cè)試儀 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 變壓器直流電阻測(cè)試儀 變壓器變比測(cè)試儀 變壓器繞組變形測(cè)試儀 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 斷路器特性測(cè)試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 絕緣電阻測(cè)試儀 變送器校驗(yàn)儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測(cè)定儀 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表